| TEAMS | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKORPIONS Varese | 8 | 0 | 8 | 1,000 | 122 | 248 | 126 |
| 2 | GUELFI Firenze | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 145 | 236 | 91 |
| 3 | DOLPHINS Ancona | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 115 | 253 | 138 |
| 4 | PANTHERS Parma | 5 | 3 | 8 | 0,625 | 104 | 299 | 195 |
| 5 | FROGS Legnano | 4 | 4 | 8 | 0,500 | 50 | 244 | 194 |
| 6 | MARINES Lazio | 3 | 5 | 8 | 0,375 | -28 | 210 | 238 |
| 7 | GIAGUARI Torino | 2 | 6 | 8 | 0,250 | -112 | 140 | 252 |
| 8 | RHINOS Milano | 2 | 6 | 8 | 0,250 | -15 | 246 | 261 |
| 9 | WARRIORS Bologna | 0 | 8 | 8 | 0,000 | -381 | 14 | 395 |
Home 2024 Standings
2024 Standings
Latest News
Tra fango e spettacolo: Giaguari, Aquile e Frogs protagonisti della Week 3
Tre partite, tre risultati che contribuiscono a delineare i primi equilibri della stagione. La Week 3della Italian Football League si chiude con le vittorie...

















