TEAMS | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERS Parma | 7 | 1 | 8 | 0,875 | 149 | 258 | 109 | 32,25 | 13,63 |
2 | GUELFI Firenze | 7 | 1 | 8 | 0,875 | 185 | 345 | 160 | 43,13 | 20,00 |
3 | DOLPHINS Ancona | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 168 | 296 | 128 | 37,00 | 16,00 |
4 | SKORPIONS Varese | 4 | 4 | 8 | 0,500 | -54 | 131 | 185 | 16,38 | 23,13 |
5 | RHINOS Milano | 4 | 4 | 8 | 0,500 | -45 | 147 | 192 | 18,38 | 24,00 |
6 | DUCKS Lazio | 3 | 5 | 8 | 0,375 | -43 | 231 | 274 | 28,88 | 34,25 |
7 | FROGS Legnano | 3 | 5 | 8 | 0,375 | -86 | 140 | 226 | 17,50 | 28,25 |
8 | WARRIORS Emilia | 2 | 6 | 8 | 0,250 | -66 | 119 | 185 | 14,88 | 23,13 |
9 | MASTINI Verona | 0 | 8 | 8 | 0,000 | -208 | 91 | 299 | 11,38 | 37,38 |
Home 2023 Standings
2023 Standings
Latest News
Flag Football: Al Bowl di Roma tante vittorie per i Dolphins
Molto bene per la maschile, mentre la femminile è sempre più in crescita. Sia la Academy che la maschile hanno fatto vedere il loro...
Carpanelli Warriors: Settore giovanile in grande fermento
Malgrado il periodo vacanziero, attorno alle diverse formazioni guerriere c'é un grande lavoro portato avanti dalla società ma soprattutto dal responsabile dell'intero Settore Giovanile...
Avventura estiva all’Università della California
Anche se siamo in piena Estate, i GLS Dolphins Ancona non si fermano mai. Questa volta le novità non comprendono la flag e i...
Flag: Inizio col botto a Pescara per i Dolphins
Grande prova dei ragazzi GLS Dolphins Ancona a Pescara, dove hanno intrapreso il campionato di II Divisione Flag con ben due squadre, una maschile...