TEAMS | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERS Parma | 7 | 1 | 8 | 0,875 | 149 | 258 | 109 | 32,25 | 13,63 |
2 | GUELFI Firenze | 7 | 1 | 8 | 0,875 | 185 | 345 | 160 | 43,13 | 20,00 |
3 | DOLPHINS Ancona | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 168 | 296 | 128 | 37,00 | 16,00 |
4 | SKORPIONS Varese | 4 | 4 | 8 | 0,500 | -54 | 131 | 185 | 16,38 | 23,13 |
5 | RHINOS Milano | 4 | 4 | 8 | 0,500 | -45 | 147 | 192 | 18,38 | 24,00 |
6 | DUCKS Lazio | 3 | 5 | 8 | 0,375 | -43 | 231 | 274 | 28,88 | 34,25 |
7 | FROGS Legnano | 3 | 5 | 8 | 0,375 | -86 | 140 | 226 | 17,50 | 28,25 |
8 | WARRIORS Emilia | 2 | 6 | 8 | 0,250 | -66 | 119 | 185 | 14,88 | 23,13 |
9 | MASTINI Verona | 0 | 8 | 8 | 0,000 | -208 | 91 | 299 | 11,38 | 37,38 |
Home 2023 Standings
2023 Standings
Latest News
Nicholas Suppa: Esperienza e talento al servizio dei Rhinos
Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di Nicholas Suppa nella famiglia dei Rhinos Milano!
Linebacker di grande esperienza internazionale, Suppa porta con sé un palmarès impressionante...
Viktor Wessberg pronto a guidare i Warriors
Le parole del nuovo QB dei bolognesi:
🇮🇹 «Sono davvero contento di essere qui e giocare per la squadra dei Warriors Bologna, un club così...
La Nazionale U19 raddoppia in vista della Germania
Anche il prossimo weekend vedrà Ancona al centro del football italiano. Infatti, in attesa che il campionato nazionale IFL prenda il via nel week...
Skorpions: Enzo Petrillo presenta la nuova stagione
Le parole del GM della squadra varesina a una settimana dall’inizio del campionato
fonte: Varese News