TEAMS | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUELFI Firenze | 3 | 0 | 3 | 1,000 | 83 | 125 | 42 | 41,67 | 14,00 |
2 | DOLPHINS Ancona | 2 | 0 | 2 | 1,000 | 59 | 87 | 28 | 43,50 | 14,00 |
3 | RHINOS Milano | 2 | 0 | 2 | 1,000 | 31 | 51 | 20 | 25,50 | 10,00 |
4 | PANTHERS Parma | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 2 | 39 | 37 | 19,50 | 18,50 |
5 | DUCKS Lazio | 1 | 1 | 2 | 0,500 | -15 | 53 | 68 | 26,50 | 34,00 |
6 | SKORPIONS Varese | 1 | 1 | 2 | 0,500 | -21 | 42 | 63 | 21,00 | 31,50 |
7 | MASTINI Verona | 0 | 2 | 2 | 0,000 | -38 | 27 | 65 | 13,50 | 32,50 |
8 | FROGS Legnano | 0 | 2 | 2 | 0,000 | -55 | 34 | 89 | 17,00 | 44,50 |
9 | WARRIORS Emilia | 0 | 3 | 3 | 0,000 | -46 | 44 | 90 | 14,67 | 30,00 |
Home 2023 Standings
2023 Standings
Latest News
Coach Addona: “Non possiamo permetterci errori contro i Campioni d’Italia”
Alla vigiglia della partita contro i Guelfi Firenze abbiamo intervistato coach Addona per chiedere le sue sensazioni sul match
Che cosa chiede ai ragazzi?
"Voglio che...
Panthers Parma al derby emiliano
Domenica 26 marzo i Panthers Parma affronteranno gli Stainless Steel Warriors Emilia nel loro stadio a Monteveglio (BO).
La squadra ducale dopo la sconfitta subita...
Guelfi: Trasferta a Milano, sfida contro i Frogs.
A caccia del tris di vittorie. I Guelfi Firenze hanno iniziato la loro stagione regolare nel migliore dei modi e dopo aver battuto gli...
Dolphins: Primo impegno casalingo contro i Ducks
Partita importante dopo la settimana di stop per i GLS Dolphins Ancona che Sabato alle ore 19:00, al campo Nelson Mandela di Ancona affronteranno...