Orario | Home Team | Away Team | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | CAMPO 1 | ELEPHANTS | MUSTANGS | 25 | 6 | (final) | |
CAMPO 2 | SKORPIONS | RANZIDE | 7 | 33 | (final) | ||
10:45 | CAMPO 1 | PANTHERS | LIONS | 27 | 7 | (final) | |
CAMPO 2 | TEMPESTE | CUDERE | 14 | 35 | (final) | ||
CAMPO 3 | DRIADI | SHARKS | 25 | 28 | (final) | ||
12:00 | CAMPO 1 | ELEPHANTS | RANZIDE | 18 | 21 | (final) | |
CAMPO 2 | SKORPIONS | MUSTANGS | 15 | 39 | (final) | ||
13:15 | CAMPO 1 | PANTHERS | CUDERE | 41 | 18 | (final) | |
CAMPO 2 | TEMPESTE | LIONS | 25 | 6 | (final) | ||
CAMPO 3 | GOLDEN PHOENIX | SHARKS | 30 | 19 | (final) | ||
14:30 | CAMPO 1 | ELEPHANTS | SKORPIONS | 25 | 12 | (final) | |
CAMPO 2 | RANZIDE | MUSTANGS | 7 | 6 | (final) | ||
15:45 | CAMPO 1 | PANTHERS | TEMPESTE | 39 | 0 | (final) | |
CAMPO 2 | CUDERE | LIONS | 35 | 28 | (final) | ||
CAMPO 3 | GOLDEN PHOENIX | DRIADI | 19 | 6 | (final) |
Standings
GIRONE A | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERS | 3 | 0 | 3 | 1,000 | 82 | 107 | 25 |
2 | CUDERE | 2 | 1 | 3 | 0,667 | 5 | 88 | 83 |
3 | TEMPESTE | 1 | 2 | 3 | 0,333 | -41 | 39 | 80 |
4 | LIONS | 0 | 3 | 3 | 0,000 | -46 | 41 | 87 |
GIRONE B | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANZIDE | 3 | 0 | 3 | 1,000 | 30 | 61 | 31 |
2 | ELEPHANTS | 2 | 1 | 3 | 0,667 | 29 | 68 | 39 |
3 | MUSTANGS | 1 | 2 | 3 | 0,333 | 4 | 51 | 47 |
4 | SKORPIONS | 0 | 3 | 3 | 0,000 | -63 | 34 | 97 |
GIRONE C | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN PHOENIX | 3 | 1 | 4 | 0,750 | 31 | 74 | 43 |
2 | SHARKS | 3 | 1 | 4 | 0,750 | 24 | 98 | 74 |
3 | DRIADI | 0 | 4 | 4 | 0,000 | -55 | 38 | 93 |
Fase finale – domenica, 30 giugno 2019
Orario | Home Team | Away Team | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | CAMPO 3 | SHARKS | DRIADI | 33 | 7 | (final) | |
CAMPO 2 | TEMPESTE | SKORPIONS | 20 | 25 | (final) Q3 | ||
CAMPO 1 | MUSTANGS | LIONS | 14 | 12 | (final) Q4 | ||
10:45 | CAMPO 1 | PANTHERS | ELEPHANTS | 14 | 0 | (final) Q1 | |
CAMPO 2 | RANZIDE | CUDERE | 20 | 0 | (final) Q2 | ||
12:00 | CAMPO 3 | SHARKS | GOLDEN PHOENIX | 18 | 12 | (final) | |
14:15 | CAMPO 3 | DRIADI | GOLDEN PHOENIX | 0 | 13 | (final) | |
12:00 | CAMPO 2 | TEMPESTE | LIONS | 18 | 14 | 7° e 8° posto | |
12:00 | CAMPO 1 | SKORPIONS | MUSTANGS | 6 | 26 | 5° e 6° posto | |
14:15 | CAMPO 1 | ELEPHANTS | CUDERE | 12 | 27 | 3° e 4° posto | |
16:00 | CAMPO 1 | PANTHERS | RANZIDE | 20 | 0 | 1° e 2° posto |
Ranking iniziale
Ranking finale
POS | TEAM |
---|---|
1 | PANTHERS |
2 | ELEPHANTS |
3 | SKORPIONS |
4 | TEMPESTE |
5 | CUDERE |
6 | RANZIDE |
7 | MUSTANGS |
8 | LIONS |
9 | GOLDEN PHOENIX |
10 | DRIADI |
11 | SHARKS |
POS | TEAM |
---|---|
1 | PANTHERS Parma |
2 | RANZIDE Trieste |
3 | CUDERE Grosseto |
4 | ELEPHANTS Catania |
5 | MUSTANGS Trieste |
6 | SKORPIONS Varese |
7 | TEMPESTE Busto Arsizio |
8 | LIONS Bergamo |
9 | GOLDEN PHOENIX Catanzaro |
10 | SHARKS Palermo |
11 | DRIADI Torino |