WEEK 01 – 15/16 feb | |||
---|---|---|---|
GUELFI Firenze | PIRATES Albisola | 15-feb | 49-0 |
FROGS Legnano | DOLPHINS Ancona | 15-feb | 20-14 |
RHINOS Milano | WARRIORS Bologna | 16-feb | 38-0 |
LIONS Bergamo | PANTHERS Parma | 16-feb | 10-35 |
SKORPIONS Varese | AQUILE Ferrara | 16-feb | 15-12 |
GIAGUARI Torino | MARINES Lazio | 16-feb | 48-14 |
WEEK 02 – 22/23 feb | |||
RHINOS Milano | PANTHERS Parma | 22-feb | 15-34 |
DOLPHINS Ancona | WARRIORS Bologna | 22-feb | 47-0 |
LIONS Bergamo | FROGS Legnano | 23-feb | 7-34 |
MARINES Lazio | GUELFI Firenze | 23-feb | 13-42 |
WEEK 03 – 1/2 mar | |||
GUELFI Firenze | SKORPIONS Varese | 01-mar | 42-6 |
FROGS Legnano | PANTHERS Parma | 01-mar | 24-21 |
LIONS Bergamo | WARRIORS Bologna | 02-mar | 14-19 |
GIAGUARI Torino | AQUILE Ferrara | 02-mar | 20-7 |
WEEK 04 – 8/9 mar | |||
RHINOS Milano | DOLPHINS Ancona | 08-mar | 9-28 |
AQUILE Ferrara | GUELFI Firenze | 09-mar | 30-47 |
PIRATES Albisola | MARINES Lazio | 09-mar | 24-17 |
GIAGUARI Torino | SKORPIONS Varese | 09-mar | 31-7 |
WEEK 05 – 15/16 mar | |||
PANTHERS Parma | WARRIORS Bologna | 15-mar | 45-6 |
FROGS Legnano | RHINOS Milano | 15-mar | 35-14 |
PIRATES Albisola | GIAGUARI Torino | 16-mar | 29-38 |
MARINES Lazio | AQUILE Ferrara | 16-mar | 14-6 |
WEEK 06 – 22/23 mar | |||
DOLPHINS Ancona | LIONS Bergamo | 22-mar | 48-14 |
WARRIORS Bologna | FROGS Legnano | 22-mar | 0-55 |
AQUILE Ferrara | PIRATES Albisola | 23-mar | 35-14 |
SKORPIONS Varese | GUELFI Firenze | 23-mar | 53-70 |
WEEK 07 – 29/30 mar | |||
GUELFI Firenze | GIAGUARI Torino | 29-mar | 55-28 |
DOLPHINS Ancona | PANTHERS Parma | 29-mar | 24-21 |
LIONS Bergamo | RHINOS Milano | 30-mar | 10-34 |
MARINES Lazio | SKORPIONS Varese | 30-mar | 12-41 |
WEEK 08 – 5/6 apr | |||
AQUILE Ferrara | SKORPIONS Varese | 05-apr | 15:00 |
WARRIORS Bologna | RHINOS Milano | 05-apr | 19:00 |
PANTHERS Parma | LIONS Bergamo | 06-apr | 14:30 |
PIRATES Albisola | GUELFI Firenze | 06-apr | 14:30 |
WEEK 09 – 12/13 apr | |||
DOLPHINS Ancona | FROGS Legnano | 12-apr | 19:00 |
WARRIORS Bologna | PANTHERS Parma | 12-apr | 21:00 |
PIRATES Albisola | SKORPIONS Varese | 13-apr | 14:30 |
MARINES Lazio | GIAGUARI Torino | 13-apr | 14:30 |
BYE WEEK 01 – 19/20 apr | |||
WEEK 10 – 26/27 apr | |||
GUELFI Firenze | MARINES Lazio | 26-apr | 15:00 |
WARRIORS Bologna | DOLPHINS Ancona | 26-apr | 19:00 |
AQUILE Ferrara | GIAGUARI Torino | 27-apr | 14:30 |
PANTHERS Parma | RHINOS Milano | 27-apr | 15:00 |
FROGS Legnano | LIONS Bergamo | 27-apr | 15:00 |
WEEK 11 – 3/4 mag | |||
SKORPIONS Varese | GIAGUARI Torino | 03-mag | 16:00 |
PANTHERS Parma | FROGS Legnano | 03-mag | 18:00 |
DOLPHINS Ancona | RHINOS Milano | 03-mag | 19:00 |
MARINES Lazio | PIRATES Albisola | 04-mag | 15:00 |
WEEK 12 – 10/11 mag | |||
GUELFI Firenze | AQUILE Ferrara | 10-mag | 15:00 |
SKORPIONS Varese | PIRATES Albisola | 10-mag | 16:00 |
RHINOS Milano | FROGS Legnano | 10-mag | 18:00 |
LIONS Bergamo | DOLPHINS Ancona | 11-mag | 15:00 |
WEEK 13 – 17/18 mag | |||
AQUILE Ferrara | MARINES Lazio | 17-mag | 19:00 |
WARRIORS Bologna | LIONS Bergamo | 17-mag | 19:00 |
GIAGUARI Torino | PIRATES Albisola | 18-mag | 14:30 |
PANTHERS Parma | DOLPHINS Ancona | 18-mag | 15:00 |
WEEK 14 – 24/25 mag | |||
RHINOS Milano | LIONS Bergamo | 24-mag | 18:00 |
PIRATES Albisola | AQUILE Ferrara | 25-mag | 14:30 |
GIAGUARI Torino | GUELFI Firenze | 25-mag | 14:30 |
FROGS Legnano | WARRIORS Bologna | 25-mag | 15:00 |
SKORPIONS Varese | MARINES Lazio | 25-mag | 16:00 |
BYE WEEK 02 – 31 mag / 1 giu | |||
WILD CARD – 7/8 giu | |||
– | – | – | – |
– | – | – | – |
SEMIFINALI – 14/15 giu | |||
– | – | – | – |
– | – | – | – |
BYE WEEK 03 – 21/22 giu | |||
ITALIAN BOWL- 28 giu | |||
– | – | 28-giu | 21:00 |
Home 2025 Schedules & Scores
2025 Schedules & Scores
2025 Ups & Downs – Week 7
Il settimo weekend di gioco della IFL è partito con il botto: sabato, infatti, erano in programma due veri e propri big match. A Firenze i Guelfi spazzano via ogni velleità dei Giaguari, si impongono per 55-28 e consolidano...
Flag Junior: Debutto positivo per i giovani Dolphins
Esordio positivo per i giovani GLS Dolphins nei campionati nazionali Under 13 ed Under 17 di flag football. Nel primo Bowl stagionale tenutosi domenica scorsa a Bologna gli Under 13 allenati da Antonio Nocera, Manuel Nemo e Silvia Paolucci...
Vittoria a Bergamo, i Rhinos tengono accesa la speranza play off.
I Rhinos dominano a Bergamo grazie ad una prestazione eccellente di tutto l'attacco (oltre alla solita difesa) e vincono per 34-10 sui Lions.
McCray ed Escobar mattatori del match con due touchdown personali a testa. Due corse di McCray da...