WEEK 01 – 15/16 feb | |||
---|---|---|---|
GUELFI Firenze | PIRATES Albisola | 15-feb | 49-0 |
FROGS Legnano | DOLPHINS Ancona | 15-feb | 20-14 |
RHINOS Milano | WARRIORS Bologna | 16-feb | 38-0 |
LIONS Bergamo | PANTHERS Parma | 16-feb | 10-35 |
SKORPIONS Varese | AQUILE Ferrara | 16-feb | 15-12 |
GIAGUARI Torino | MARINES Lazio | 16-feb | 48-14 |
WEEK 02 – 22/23 feb | |||
RHINOS Milano | PANTHERS Parma | 22-feb | 15-34 |
DOLPHINS Ancona | WARRIORS Bologna | 22-feb | 47-0 |
LIONS Bergamo | FROGS Legnano | 23-feb | 7-34 |
MARINES Lazio | GUELFI Firenze | 23-feb | 13-42 |
WEEK 03 – 1/2 mar | |||
GUELFI Firenze | SKORPIONS Varese | 01-mar | 42-6 |
FROGS Legnano | PANTHERS Parma | 01-mar | 24-21 |
LIONS Bergamo | WARRIORS Bologna | 02-mar | 14-19 |
GIAGUARI Torino | AQUILE Ferrara | 02-mar | 20-7 |
WEEK 04 – 8/9 mar | |||
RHINOS Milano | DOLPHINS Ancona | 08-mar | 9-28 |
AQUILE Ferrara | GUELFI Firenze | 09-mar | 30-47 |
PIRATES Albisola | MARINES Lazio | 09-mar | 24-17 |
GIAGUARI Torino | SKORPIONS Varese | 09-mar | 31-7 |
WEEK 05 – 15/16 mar | |||
PANTHERS Parma | WARRIORS Bologna | 15-mar | 45-6 |
FROGS Legnano | RHINOS Milano | 15-mar | 35-14 |
PIRATES Albisola | GIAGUARI Torino | 16-mar | 29-38 |
MARINES Lazio | AQUILE Ferrara | 16-mar | 14-6 |
WEEK 06 – 22/23 mar | |||
DOLPHINS Ancona | LIONS Bergamo | 22-mar | 48-14 |
WARRIORS Bologna | FROGS Legnano | 22-mar | 0-55 |
AQUILE Ferrara | PIRATES Albisola | 23-mar | 35-14 |
SKORPIONS Varese | GUELFI Firenze | 23-mar | 53-70 |
WEEK 07 – 29/30 mar | |||
GUELFI Firenze | GIAGUARI Torino | 29-mar | 55-28 |
DOLPHINS Ancona | PANTHERS Parma | 29-mar | 24-21 |
LIONS Bergamo | RHINOS Milano | 30-mar | 10-34 |
MARINES Lazio | SKORPIONS Varese | 30-mar | 12-41 |
WEEK 08 – 5/6 apr | |||
AQUILE Ferrara | SKORPIONS Varese | 05-apr | 42-14 |
WARRIORS Bologna | RHINOS Milano | 05-apr | 7-20 |
PANTHERS Parma | LIONS Bergamo | 06-apr | 40-13 |
PIRATES Albisola | GUELFI Firenze | 06-apr | 7-49 |
WEEK 09 – 12/13 apr | |||
DOLPHINS Ancona | FROGS Legnano | 12-apr | 7-0 |
WARRIORS Bologna | PANTHERS Parma | 12-apr | 12-50 |
PIRATES Albisola | SKORPIONS Varese | 13-apr | 14-38 |
MARINES Lazio | GIAGUARI Torino | 13-apr | 23-20 |
BYE WEEK 01 – 19/20 apr | |||
WEEK 10 – 26/27 apr | |||
AQUILE Ferrara | GIAGUARI Torino | 27-apr | 26-20 |
GUELFI Firenze | MARINES Lazio | 27-apr | 49-17 |
FROGS Legnano | LIONS Bergamo | 27-apr | 61-14 |
PANTHERS Parma | RHINOS Milano | 27-apr | 40-0 |
WEEK 11 – 3/4 mag | |||
SKORPIONS Varese | GIAGUARI Torino | 03-mag | 37-14 |
PANTHERS Parma | FROGS Legnano | 03-mag | 26-25 |
DOLPHINS Ancona | RHINOS Milano | 03-mag | 35-7 |
MARINES Lazio | PIRATES Albisola | 04-mag | 38-10 |
WEEK 12 – 10/11 mag | |||
GUELFI Firenze | AQUILE Ferrara | 10-mag | 26-6 |
SKORPIONS Varese | PIRATES Albisola | 10-mag | 42-0 |
RHINOS Milano | FROGS Legnano | 10-mag | 0-46 |
LIONS Bergamo | DOLPHINS Ancona | 11-mag | 0-31 |
WEEK 13 – 17/18 mag | |||
WARRIORS Bologna | LIONS Bergamo | 17-mag | 20-14 |
GIAGUARI Torino | PIRATES Albisola | 18-mag | 30-0 |
AQUILE Ferrara | MARINES Lazio | 18-mag | 14-12 |
PANTHERS Parma | DOLPHINS Ancona | 18-mag | 17-33 |
WARRIORS Bologna | DOLPHINS Ancona | 21-mag | 6-37 |
WEEK 14 – 24/25 mag | |||
RHINOS Milano | LIONS Bergamo | 24-mag | 28-2 |
SKORPIONS Varese | MARINES Lazio | 25-mag | 35-20 |
PIRATES Albisola | AQUILE Ferrara | 25-mag | 14-3 |
GIAGUARI Torino | GUELFI Firenze | 25-mag | 20-70 |
FROGS Legnano | WARRIORS Bologna | 25-mag | 35-0 |
BYE WEEK 02 – 31 mag / 1 giu | |||
WILD CARD – 7/8 giu | |||
SKORPIONS Varese | PANTHERS Parma | 07-giu | 29-41 |
FROGS Legnano | GIAGUARI Torino | 07-giu | 28-7 |
SEMIFINALI – 14/15 giu | PLAYOUT – 15 giu | ||
DOLPHINS Ancona | PANTHERS Parma | 14-giu | 20-14 |
GUELFI Firenze | FROGS Legnano | 14-giu | 35-23 |
PIRATES Albisola | LIONS Bergamo | 15-giu | 31-6 |
BYE WEEK 03 – 21/22 giu | |||
ITALIAN BOWL- 28 giu | |||
DOLPHINS Ancona | GUELFI Firenze | 28-giu | 21:00 |
Home 2025 Schedules & Scores
2025 Schedules & Scores
GLS Dolphins: Fino alla fine.
Il 14 giugno 2025 è già storia in casa Dolphins, una pagina che ha visto i verde arancio conquistare meritatamente il diritto di disputare l’Italian Bowl dopo ventuno anni dall’ultima apparizione vincendo per la terza volta nella stessa stagione...
I Pirates restano in IFL
Battuti i Lions nello spareggio-salvezza
Ci sono volute 11 giornate per far segnare i Pirates nel primo quarto, anzi addirittura nei primi 5 secondi, grazie ad un “big play” del solito immancabile Andrea Fiammenghi, con un TD return sul kick...
Guelfi e Dolphins in Finale!
La stagione 2025 dell’Italian Football League sta per vivere il suo atto finale, e sarà un appuntamento storico: per la prima volta, Guelfi Firenze e Dolphins Ancona si sfideranno nel XLIV Italian Bowl, in programma il 28 giugno al...