TEAMS | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKORPIONS Varese | 8 | 0 | 8 | 1,000 | 122 | 248 | 126 |
2 | GUELFI Firenze | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 145 | 236 | 91 |
3 | DOLPHINS Ancona | 6 | 2 | 8 | 0,750 | 115 | 253 | 138 |
4 | PANTHERS Parma | 5 | 3 | 8 | 0,625 | 104 | 299 | 195 |
5 | FROGS Legnano | 4 | 4 | 8 | 0,500 | 50 | 244 | 194 |
6 | MARINES Lazio | 3 | 5 | 8 | 0,375 | -28 | 210 | 238 |
7 | GIAGUARI Torino | 2 | 6 | 8 | 0,250 | -112 | 140 | 252 |
8 | RHINOS Milano | 2 | 6 | 8 | 0,250 | -15 | 246 | 261 |
9 | WARRIORS Bologna | 0 | 8 | 8 | 0,000 | -381 | 14 | 395 |
Home 2024 Standings
2024 Standings
Latest News
GLS Dolphins: Ragazze che lasciano il segno
Prima del gran finale della IFL c’era ancora un campionato nazionale che doveva vivere la sua fase finale, quello dell’F3 (Female Flag Football), che...
Termina con una sconfitta al Vigorelli la stagione dei Giaguari
Termina con una sconfitta al cospetto dei Frogs Legnano la stagione dei Giaguari Torino, in una wild card aspra, combattuta più di quanto dica...
Panthers e Frogs in Semifinale!
Dopo una stagione regolare combattuta e ricca di sorprese, il primo weekend di postseason ha confermato il valore delle squadre meglio classificate. I Panthers...
Wild Card: Tutto pronto a Varese e Milano
Il campionato IFL 2025 entra nella fase più calda. Guelfi Firenze e Dolphins Ancona hanno completato la stagione regolare al primo posto dei rispettivi...