2019 Standings | IFL
Home 2019 Standings

2019 Standings

TEAMS W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 SEAMEN Milano 7 1 8 0,875 186 291 105 36,38 13,13
2 GIANTS Bolzano 6 2 8 0,750 66 248 182 31,00 22,75
3 GUELFI Firenze 6 2 8 0,750 106 287 181 35,88 22,63
4 PANTHERS Parma 6 2 8 0,750 56 202 146 25,25 18,25
5 DUCKS Lazio 5 3 8 0,625 -4 219 223 27,38 27,88
6 GIAGUARI Torino 2 6 8 0,250 -95 191 286 23,88 35,75
7 DOLPHINS Ancona 2 6 8 0,250 -78 143 221 17,88 27,63
8 WARRIORS Bologna 1 7 8 0,125 -104 173 277 21,63 34,63
9 LIONS Bergamo 1 7 8 0,125 -131 144 275 18,00 34,38

Latest News

Dolphins: Vittoria sui Panthers con un finale al cardiopalma

I Gls Dolphins Ancona vincono la prima in casa sconfiggendo i campioni d’Italia dei Panthers Parma per 25 a 24 e restano l’unica squadra...