WEEK 01 – 9/10 mar | |||
---|---|---|---|
SEAMEN Milano | LIONS Bergamo | 09-mar | 37-0 |
DOLPHINS Ancona | PANTHERS Parma | 09-mar | 10-14 |
WARRIORS Bologna | DUCKS Lazio | 09-mar | 20-40 |
GIANTS Bolzano | GIAGUARI Torino | 10-mar | 41-7 |
WEEK 02 – 16/17 mar | |||
GUELFI Firenze | PANTHERS Parma | 16-mar | 27-17 |
WARRIORS Bologna | SEAMEN Milano | 16-mar | 6-41 |
LIONS Bergamo | GIANTS Bolzano | 17-mar | 24-28 |
DUCKS Lazio | DOLPHINS Ancona | 17-mar | 41-12 |
WEEK 03 – 23/24 mar | |||
GUELFI Firenze | DUCKS Lazio | 23-mar | 36-22 |
DOLPHINS Ancona | SEAMEN Milano | 23-mar | 6-29 |
LIONS Bergamo | GIAGUARI Torino | 24-mar | 30-21 |
PANTHERS Parma | GIANTS Bolzano | 24-mar | 6-20 |
BYE WEEK 01 – 30/31 mar | |||
WEEK 04 – 6/7 apr | |||
SEAMEN Milano | PANTHERS Parma | 06-apr | 19-22 |
GIAGUARI Torino | GUELFI Firenze | 06-apr | 14-49 |
GIANTS Bolzano | WARRIORS Bologna | 07-apr | 33-6 |
DUCKS Lazio | LIONS Bergamo | 07-apr | 34-21 |
WEEK 05 – 13/14 apr | |||
GUELFI Firenze | SEAMEN Milano | 13-apr | 28-34 |
PANTHERS Parma | LIONS Bergamo | 13-apr | 40-7 |
WARRIORS Bologna | DOLPHINS Ancona | 13-apr | 15-18 |
GIAGUARI Torino | DUCKS Lazio | 14-apr | 20-28 |
BYE WEEK 02 – 20/21 apr | |||
GIANTS Bolzano | GUELFI Firenze | 20-apr | 36-32 |
WEEK 06 – 27/28 apr | |||
SEAMEN Milano | DUCKS Lazio | 27-apr | 51-0 |
LIONS Bergamo | DOLPHINS Ancona | 28-apr | 17-37 |
PANTHERS Parma | WARRIORS Bologna | 28-apr | 35-15 |
WEEK 07 – 4/5 mag | |||
WARRIORS Bologna | GUELFI Firenze | 04-mag | 28-34 |
GIAGUARI Torino | SEAMEN Milano | 04-mag | 27-36 |
GIANTS Bolzano | DOLPHINS Ancona | 05-mag | 41-29 |
DUCKS Lazio | PANTHERS Parma | 05-mag | 20-30 |
WEEK 08 – 11/12 mag | |||
PANTHERS Parma | GIAGUARI Torino | 11-mag | 38-28 |
DOLPHINS Ancona | GUELFI Firenze | 11-mag | 13-40 |
LIONS Bergamo | WARRIORS Bologna | 12-mag | 28-37 |
WEEK 09 – 18/19 mag | |||
SEAMEN Milano | GIANTS Bolzano | 18-mag | 44-16 |
GUELFI Firenze | LIONS Bergamo | 18-mag | 41-17 |
GIAGUARI Torino | WARRIORS Bologna | 18-mag | 48-46 |
WEEK 10 – 25/26 mag | |||
DOLPHINS Ancona | GIAGUARI Torino | 25-mag | 18-24 |
DUCKS Lazio | GIANTS Bolzano | 26-mag | 34-33 |
BYE WEEK 03 – 1/2 giu | |||
BYE WEEK 04 – 8/9 giu | |||
Home 2019 Schedules
2019 Schedules
Regular Season
Playoff
WILD CARD – 15/16 giu | |||
---|---|---|---|
PANTHERS Parma | DUCKS Lazio | 16-giu | 20-22 |
GUELFI Firenze | GIAGUARI Torino | 15-giu | 31-14 |
SEMIFINALI – 22/23 giu | |||
SEAMEN Milano | DUCKS Lazio | 23-giu | 38-0 |
GIANTS Bolzano | GUELFI Firenze | 23-giu | 39-42 |
BYE WEEK – 29/30 giu | |||
ITALIAN BOWL – 6 lug | |||
SEAMEN Milano | GUELFI Firenze | 06-lug | 21:00 |
GLS Dolphins Ancona: L’U16 sbanca Ferrara non senza difficoltà. Ai playoff troverà i Daemons.
Altra straordinaria vittoria per l’under 16 dei GLS Dolphins Ancona che domenica scorsa si sono imposti per 20-26 all’over time contro le Aquile Ferrara.
Una partita tirata e composta da tre fasi di gioco ben distinte quella andata in scena...
Giaguari: Sconfitte indolore per U16 e U19. U13 al Bowl di spareggio.
La regular season delle formazioni Under 16 ed Under 19 dei Giaguari Torino termina con una doppia sconfitta casalinga, ma fortunatamente non cambia il destino di entrambe: i playoffs sono centrati.
La Under 16 di coach Franz Gerbino esce sconfitta...
I Dolphins ricevono la prestigiosa stella di bronzo al merito sportivo
Giornata storica quella di venerdì 29 novembre 2019 per i GLS Dolphins Ancona.
La società dilettantistica di football americano ha infatti ottenuto la prestigiosa Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI.
L’Onorificenza è rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano Provinciale...