2018 Standings | IFL
Home 2018 Standings

2018 Standings

TEAMS W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 SEAMEN Milano 10 0 10 1,000 328 431 103 43,10 10,30
2 PANTHERS Parma 8 2 10 0,800 200 351 151 35,10 15,10
3 GIANTS Bolzano 8 2 10 0,800 102 246 144 24,60 14,40
4 DUCKS LF 5 5 10 0,500 -1 293 294 29,30 29,40
5 DOLPHINS Ancona 4 6 10 0,400 -16 188 204 18,80 20,40
6 GUELFI Firenze 4 6 10 0,400 -89 159 248 15,90 24,80
7 RHINOS Milano 4 6 10 0,400 -12 265 277 26,50 27,70
8 LIONS Bergamo 3 7 10 0,300 -137 174 311 17,40 31,10
9 UTA Pesaro 2 8 10 0,200 -248 116 364 11,60 36,40
10 GIAGUARI Torino 2 8 10 0,200 -127 159 286 15,90 28,60

Latest News

Amara sconfitta per i Panthers Parma contro i Dolphins

Parma, 18 marzo 2024 – Ad Ancona i Panthers Parma hanno subito una sconfitta all'ultimo minuto contro i Dolphins. Dopo un primo scambio di...